Ballerup Tennisklub
Kære BTK’er

Det nye nummer af Smash er på gaden. Du kan læse januar nummeret ved at klikke her.

For dem, som fortsat måtte ønske at have bladet i hånden, har vi trykt et begrænset antal, hvoraf et eksemplar vil kunne afhentes i klubhuset og på Tapeten.

God fornøjelse med læsningen.

Med venlig hilsen
redaktøren
 
Opstrengning af tennisketsjere
Kontakt Johan på tlf. 5148 1200 vedr. opstrenging af ketsjere - også i vinterhalvåret. Klik her for at læse mere.

Som forældre kan du tilmelde dig SMS-listen og modtage information om træning og andre arrangementer for juniorer.

Klik her for at tilmelde dig.

blank

Lukkevagt

Lukkevagten er en meget vigtig del af klubbens ve og vel. Det er nemlig lukkevagten der hver eneste aften hele udendørssæsonen igennem checker om vinduer og døre er lukkede, lyset slukket, og i det hele taget ser efter om alt er i orden. På den måde er vi med til at mindske risikoen for ubudne gæster og holde faciliteterne i god stand. Det er guld værd for klubben.

Lukkevagten består af et antal personer, der på frivillig basis, på skift, en uge af gangen, lukker klubhuset inden tyverialarmen automatisk tilsluttes. Fordelingen af ugerne foretages ved sæsonstart, og hvis man ikke kan lukke klubhuset en aften, så bytter man selv med en af de andre.

De fleste der deltager i lukkevagten er medlemmer af Baneudvalget eller Klubhusudvalget, men også andre deltager. Har du tid og lyst til at gå en aftentur og samtidig deltage i lukkevagten er du velkommen til at kontakte BTK på post@btk.dk 


Lukkevagt for udendørssæsonen 2011

 

Uge Dato Navn Telefon nr.
18 01/05 – 08/05 Johan Albrechtsen 51 48 12 00
19 09/05 – 15/05 Kurt Jensen 44 66 10 71
20 16/05 – 22/05 Johnny Gruhl 45 83 70 08
21 23/05 – 29/05 Torben Mikalski 44 65 84 40
22 30/05 – 05/06 Bjarne Skov 44 97 05 72
23 06/06 – 12/06 Kurt Eriksen 44 68 34 69
24 13/06 – 19/06 Rasmus Trads 44 97 12 46
25 20/06 – 26/06 Steen N. Hansen 21 69 55 69
26 27/06 – 03/07 Jørgen Anthonsen 44 66 60 15
27 04/07 – 10/07 Erik Hvalsøe 44 91 36 98
28 11/07 – 17/07 Johan Albrechtsen 51 48 12 00
29 18/07 – 24/07 Torben Mikalski 44 65 84 40
30 25/07 – 31/07 Kurt Jensen 44 66 10 71
31 01/08 – 07/08 Johnny Gruhl 45 83 70 08
32 08/08 – 14/08 Torben Mikalski 44 65 84 40
33 15/08 – 21/08 Bjarne Skov 44 97 05 72
34 22/08 – 28/08 Kurt Eriksen 44 68 34 69
35 29/08 – 04/09 Rasmus Trads 44 97 12 46
36 05/09 – 11/09 Steen N. Hansen 21 69 55 69
37 12/09 – 18/09 Jørgen Anthonsen 44 66 60 15
38 19/09 – 25/09 Erik Hvalsøe 44 91 36 98
39 26/09 – 02/10 Johan Albrechtsen 51 48 12 00
40 03/10 – 09/10 Kurt Eriksen 44 68 34 69
41 10/10 – 16/10 Johan Albrechtsen 51 48 12 00
blank